The SC4 Devotion Forums are no longer active, but remain online in an archived, read-only "museum" state. It is not possible for regular members to post or use the private messaging system, and no technical support will be provided for any issues pertaining to the forums in their current state. Attachments (those that still work) are accessible without login.
The LEX has been replaced with SC4Evermore (SC4E), and SC4E maintains an active Discord server. For traditional forums, we recommend Simtropolis.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1,678 | 28,268,566 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,155 | 3,092,044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,678 | 5,351,339 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,212 | 3,881,552 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 806 | 2,821,776 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 888 | 3,464,956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,540 | 4,904,747 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 806 | 4,752,152 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 1,002 | 43,854,754 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 616 | 4,027,493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 882 | 4,083,083 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 834 | 4,269,245 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 834 | 2,919,168 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 482 | 3,137,124 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 610 | 3,283,925 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 511 | 3,353,059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 543 | 3,624,447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,002 | 6,242,675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 684 | 3,555,637 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 578 | 2,663,322 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 617 | 2,695,576 |
![]() |
56 | 430 | 301 | 1,017 | 13,182,902 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 598 | 2,629,904 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 485 | 2,203,486 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 481 | 1,421,038 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 344 | 1,217,753 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 382 | 704,036 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 315 | 516,207 |
![]() |
3 | 14 | 11 | 310 | 412,317 |
2023-06-01 | 0 | 1 | 0 | 217 | 23,062 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 1 | 289 | 26,416 |
2023-06-03 | 1 | 1 | 0 | 268 | 24,814 |
2023-06-04 | 0 | 2 | 1 | 273 | 27,627 |
2023-06-05 | 1 | 2 | 3 | 289 | 33,361 |
2023-06-06 | 0 | 2 | 2 | 279 | 32,278 |
2023-06-07 | 0 | 1 | 1 | 310 | 28,431 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 1 | 278 | 32,318 |
2023-06-09 | 0 | 1 | 0 | 249 | 26,640 |
2023-06-10 | 0 | 1 | 0 | 229 | 24,420 |
2023-06-11 | 0 | 2 | 2 | 235 | 23,159 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 132 | 18,595 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 32,747 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 152 | 17,772 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 169 | 20,624 |
2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 123 | 20,053 |
![]() |
4 | 26 | 46 | 314 | 850,055 |
![]() |
16 | 99 | 36 | 256 | 707,793 |
![]() |
20 | 130 | 60 | 236 | 854,518 |
![]() |
7 | 83 | 67 | 197 | 766,201 |
![]() |
5 | 73 | 81 | 1,017 | 899,594 |
![]() |
122 | 1,019 | 1,061 | 548 | 13,795,625 |
![]() |
9 | 53 | 83 | 214 | 849,459 |
![]() |
8 | 47 | 68 | 203 | 1,123,332 |
![]() |
5 | 68 | 51 | 154 | 1,198,421 |
![]() |
8 | 31 | 51 | 412 | 918,536 |
![]() |
5 | 79 | 67 | 548 | 1,165,390 |
![]() |
10 | 102 | 79 | 466 | 1,152,793 |
![]() |
11 | 113 | 79 | 233 | 1,122,139 |
![]() |
7 | 115 | 106 | 181 | 984,590 |
![]() |
26 | 119 | 119 | 166 | 1,343,617 |
![]() |
6 | 92 | 90 | 147 | 1,769,827 |
2022-03-01 | 1 | 2 | 3 | 132 | 34,258 |
2022-03-02 | 1 | 3 | 2 | 107 | 50,211 |
2022-03-03 | 1 | 5 | 5 | 106 | 48,157 |
2022-03-04 | 0 | 6 | 0 | 104 | 43,030 |
2022-03-05 | 0 | 3 | 4 | 110 | 54,090 |
2022-03-06 | 0 | 3 | 3 | 114 | 51,492 |
2022-03-07 | 0 | 5 | 4 | 139 | 72,167 |
2022-03-08 | 0 | 8 | 5 | 126 | 60,998 |
2022-03-09 | 0 | 2 | 3 | 108 | 52,719 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 1 | 108 | 54,823 |
2022-03-11 | 0 | 2 | 2 | 102 | 77,775 |
2022-03-12 | 1 | 3 | 0 | 114 | 67,322 |
2022-03-13 | 0 | 6 | 3 | 119 | 72,405 |
2022-03-14 | 0 | 1 | 6 | 127 | 78,024 |
2022-03-15 | 0 | 2 | 2 | 137 | 78,176 |
2022-03-16 | 0 | 2 | 4 | 124 | 67,917 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 1 | 115 | 66,910 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 1 | 103 | 73,686 |
2022-03-19 | 0 | 1 | 6 | 119 | 30,455 |
2022-03-20 | 0 | 4 | 1 | 117 | 40,318 |
2022-03-21 | 0 | 2 | 4 | 147 | 57,778 |
2022-03-22 | 2 | 7 | 3 | 112 | 81,562 |
2022-03-23 | 0 | 3 | 2 | 104 | 82,138 |
2022-03-24 | 0 | 4 | 1 | 114 | 43,371 |
2022-03-25 | 0 | 1 | 4 | 111 | 51,005 |
2022-03-26 | 0 | 4 | 6 | 134 | 36,920 |
2022-03-27 | 0 | 2 | 3 | 133 | 36,744 |
2022-03-28 | 0 | 6 | 3 | 120 | 31,138 |
2022-03-29 | 0 | 4 | 2 | 121 | 35,336 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 3 | 115 | 62,463 |
2022-03-31 | 0 | 1 | 3 | 120 | 76,439 |
![]() |
7 | 98 | 75 | 160 | 1,125,704 |
![]() |
20 | 102 | 193 | 179 | 1,041,817 |
2022-01-01 | 0 | 3 | 8 | 179 | 33,609 |
2022-01-02 | 0 | 3 | 5 | 148 | 29,830 |
2022-01-03 | 0 | 2 | 5 | 142 | 30,331 |
2022-01-04 | 0 | 1 | 4 | 125 | 22,517 |
2022-01-05 | 0 | 4 | 4 | 134 | 33,153 |
2022-01-06 | 0 | 1 | 9 | 124 | 30,623 |
2022-01-07 | 1 | 3 | 5 | 120 | 25,013 |
2022-01-08 | 0 | 1 | 5 | 132 | 21,084 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 5 | 124 | 27,233 |
2022-01-10 | 0 | 2 | 3 | 160 | 33,143 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 6 | 140 | 34,498 |
2022-01-12 | 3 | 4 | 5 | 136 | 35,962 |
2022-01-13 | 0 | 3 | 9 | 141 | 39,755 |
2022-01-14 | 0 | 1 | 8 | 122 | 35,476 |
2022-01-15 | 0 | 1 | 9 | 143 | 33,735 |
2022-01-16 | 0 | 10 | 11 | 133 | 35,586 |
2022-01-17 | 0 | 5 | 8 | 137 | 36,880 |
2022-01-18 | 0 | 3 | 4 | 122 | 30,579 |
2022-01-19 | 0 | 4 | 6 | 128 | 31,078 |
2022-01-20 | 0 | 1 | 6 | 115 | 41,050 |
2022-01-21 | 5 | 8 | 9 | 144 | 39,245 |
2022-01-22 | 0 | 5 | 7 | 150 | 39,460 |
2022-01-23 | 0 | 2 | 4 | 148 | 46,675 |
2022-01-24 | 0 | 4 | 8 | 146 | 40,600 |
2022-01-25 | 0 | 5 | 8 | 164 | 42,975 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 6 | 136 | 37,786 |
2022-01-27 | 5 | 6 | 7 | 116 | 34,185 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 6 | 125 | 27,522 |
2022-01-29 | 0 | 1 | 2 | 166 | 29,133 |
2022-01-30 | 4 | 10 | 9 | 121 | 34,203 |
2022-01-31 | 2 | 9 | 2 | 103 | 28,898 |
![]() |
120 | 1,754 | 2,078 | 341 | 13,582,297 |
![]() |
14 | 105 | 220 | 172 | 1,515,692 |
![]() |
8 | 126 | 170 | 187 | 1,238,574 |
![]() |
14 | 103 | 227 | 161 | 1,122,743 |
![]() |
7 | 122 | 243 | 208 | 1,027,511 |
![]() |
8 | 91 | 219 | 167 | 1,298,312 |
![]() |
9 | 171 | 74 | 341 | 1,248,213 |
![]() |
8 | 137 | 123 | 234 | 1,325,966 |
![]() |
11 | 209 | 128 | 266 | 1,036,337 |
![]() |
11 | 155 | 162 | 234 | 990,508 |
![]() |
4 | 123 | 132 | 245 | 892,972 |
2021-03-01 | 0 | 3 | 9 | 229 | 33,679 |
2021-03-02 | 0 | 4 | 4 | 191 | 28,080 |
2021-03-03 | 0 | 2 | 5 | 171 | 34,132 |
2021-03-04 | 0 | 4 | 3 | 160 | 29,500 |
2021-03-05 | 1 | 11 | 1 | 168 | 29,986 |
2021-03-06 | 0 | 10 | 3 | 156 | 30,559 |
2021-03-07 | 1 | 5 | 3 | 165 | 29,362 |
2021-03-08 | 0 | 3 | 6 | 193 | 29,897 |
2021-03-09 | 0 | 1 | 7 | 167 | 26,634 |
2021-03-10 | 0 | 5 | 4 | 216 | 40,100 |
2021-03-11 | 0 | 5 | 8 | 170 | 29,612 |
2021-03-12 | 0 | 3 | 6 | 227 | 24,637 |
2021-03-13 | 0 | 4 | 7 | 170 | 23,441 |
2021-03-14 | 0 | 1 | 4 | 206 | 21,151 |
2021-03-15 | 0 | 4 | 4 | 182 | 27,731 |
2021-03-16 | 0 | 1 | 7 | 194 | 28,264 |
2021-03-17 | 0 | 1 | 2 | 152 | 28,442 |
2021-03-18 | 0 | 3 | 3 | 149 | 32,464 |
2021-03-19 | 1 | 5 | 9 | 151 | 28,843 |
2021-03-20 | 0 | 4 | 7 | 208 | 31,413 |
2021-03-21 | 0 | 3 | 3 | 160 | 26,551 |
2021-03-22 | 1 | 2 | 0 | 130 | 22,378 |
2021-03-23 | 0 | 4 | 1 | 137 | 27,905 |
2021-03-24 | 0 | 5 | 3 | 149 | 24,124 |
2021-03-25 | 0 | 6 | 4 | 146 | 24,970 |
2021-03-26 | 0 | 3 | 5 | 245 | 27,527 |
2021-03-27 | 0 | 8 | 3 | 154 | 37,155 |
2021-03-28 | 0 | 2 | 5 | 158 | 28,700 |
2021-03-29 | 0 | 2 | 4 | 121 | 28,512 |
2021-03-30 | 0 | 2 | 2 | 186 | 25,671 |
2021-03-31 | 0 | 7 | 0 | 122 | 31,552 |
![]() |
16 | 296 | 174 | 323 | 934,344 |
![]() |
10 | 116 | 206 | 279 | 951,125 |
![]() |
134 | 2,333 | 1,558 | 1,164 | 12,914,786 |
![]() |
12 | 190 | 225 | 312 | 920,679 |
![]() |
13 | 138 | 154 | 367 | 1,048,238 |
![]() |
11 | 129 | 92 | 361 | 1,322,127 |
![]() |
12 | 242 | 69 | 338 | 926,517 |
![]() |
6 | 147 | 122 | 363 | 1,113,570 |
![]() |
9 | 167 | 122 | 357 | 1,093,891 |
![]() |
2 | 85 | 112 | 351 | 1,013,047 |
![]() |
10 | 281 | 186 | 642 | 1,499,997 |
![]() |
18 | 309 | 208 | 432 | 886,286 |
![]() |
17 | 308 | 112 | 1,164 | 1,234,792 |
![]() |
17 | 192 | 84 | 1,038 | 1,037,103 |
![]() |
7 | 145 | 72 | 1,158 | 818,539 |
![]() |
177 | 4,093 | 1,185 | 991 | 12,909,024 |
![]() |
9 | 155 | 90 | 645 | 972,740 |
![]() |
7 | 197 | 98 | 991 | 1,165,461 |
![]() |
10 | 310 | 96 | 687 | 818,987 |
![]() |
9 | 235 | 183 | 603 | 969,844 |
![]() |
7 | 221 | 115 | 503 | 923,096 |
![]() |
23 | 214 | 78 | 243 | 1,576,649 |
![]() |
9 | 136 | 116 | 256 | 865,866 |
![]() |
14 | 276 | 79 | 277 | 742,917 |
![]() |
12 | 504 | 81 | 360 | 708,545 |
![]() |
27 | 634 | 71 | 500 | 1,085,338 |
![]() |
18 | 545 | 83 | 225 | 1,701,347 |
![]() |
32 | 666 | 95 | 226 | 1,378,234 |
2019-01-01 | 0 | 21 | 3 | 89 | 33,239 |
2019-01-02 | 0 | 10 | 4 | 97 | 31,276 |
2019-01-03 | 1 | 15 | 5 | 92 | 30,902 |
2019-01-04 | 2 | 15 | 0 | 94 | 32,345 |
2019-01-05 | 2 | 21 | 3 | 106 | 36,485 |
2019-01-06 | 1 | 20 | 2 | 108 | 37,767 |
2019-01-07 | 0 | 4 | 3 | 91 | 32,362 |
2019-01-08 | 0 | 12 | 3 | 210 | 41,568 |
2019-01-09 | 2 | 18 | 5 | 196 | 44,886 |
2019-01-10 | 2 | 11 | 4 | 190 | 42,584 |
2019-01-11 | 0 | 7 | 5 | 207 | 45,246 |
2019-01-12 | 1 | 26 | 7 | 186 | 47,912 |
2019-01-13 | 1 | 19 | 4 | 198 | 46,641 |
2019-01-14 | 2 | 8 | 1 | 226 | 54,104 |
2019-01-15 | 2 | 37 | 4 | 205 | 52,338 |
2019-01-16 | 1 | 41 | 1 | 214 | 48,314 |
2019-01-17 | 2 | 40 | 1 | 201 | 45,025 |
2019-01-18 | 0 | 21 | 1 | 191 | 39,220 |
2019-01-19 | 2 | 26 | 3 | 211 | 47,123 |
2019-01-20 | 2 | 27 | 5 | 195 | 44,076 |
2019-01-21 | 0 | 16 | 4 | 213 | 46,165 |
2019-01-22 | 2 | 44 | 3 | 206 | 46,271 |
2019-01-23 | 2 | 32 | 2 | 198 | 48,831 |
2019-01-24 | 0 | 15 | 3 | 182 | 51,219 |
2019-01-25 | 1 | 29 | 3 | 178 | 50,912 |
2019-01-26 | 0 | 20 | 3 | 194 | 52,074 |
2019-01-27 | 0 | 23 | 0 | 185 | 48,886 |
2019-01-28 | 1 | 25 | 1 | 180 | 44,811 |
2019-01-29 | 3 | 29 | 5 | 198 | 51,845 |
2019-01-30 | 0 | 15 | 3 | 203 | 49,376 |
2019-01-31 | 0 | 19 | 4 | 206 | 54,431 |
![]() |
297 | 6,759 | 1,158 | 319 | 19,922,790 |
![]() |
38 | 566 | 93 | 211 | 1,717,762 |
![]() |
19 | 619 | 83 | 185 | 1,318,904 |
![]() |
17 | 715 | 128 | 188 | 1,082,949 |
![]() |
18 | 651 | 97 | 205 | 1,221,365 |
![]() |
21 | 527 | 103 | 203 | 1,315,991 |
![]() |
25 | 432 | 94 | 216 | 1,208,251 |
![]() |
36 | 560 | 83 | 229 | 1,974,233 |
![]() |
18 | 473 | 94 | 232 | 2,129,269 |
![]() |
23 | 484 | 91 | 319 | 2,120,188 |
![]() |
27 | 592 | 86 | 240 | 1,893,230 |
![]() |
15 | 545 | 107 | 228 | 2,039,264 |
![]() |
40 | 595 | 99 | 194 | 1,901,384 |
![]() |
300 | 8,174 | 1,086 | 225 | 18,702,766 |
![]() |
45 | 624 | 91 | 225 | 1,808,223 |
![]() |
20 | 715 | 84 | 197 | 1,370,461 |
![]() |
19 | 578 | 102 | 176 | 1,851,523 |
![]() |
21 | 545 | 91 | 198 | 2,005,400 |
![]() |
26 | 607 | 105 | 201 | 1,737,191 |
![]() |
23 | 802 | 105 | 217 | 1,792,361 |
![]() |
23 | 740 | 89 | 207 | 2,007,514 |
![]() |
31 | 851 | 95 | 208 | 1,618,448 |
![]() |
16 | 674 | 79 | 190 | 1,155,227 |
![]() |
20 | 762 | 86 | 177 | 1,307,135 |
![]() |
26 | 599 | 75 | 174 | 1,138,147 |
![]() |
30 | 677 | 84 | 160 | 911,136 |
![]() |
349 | 11,700 | 1,582 | 175 | 3,969,519 |
![]() |
12 | 514 | 116 | 150 | 1,069,623 |
![]() |
23 | 838 | 104 | 159 | 1,014,153 |
![]() |
20 | 1,034 | 110 | 161 | 1,070,308 |
![]() |
16 | 599 | 128 | 164 | 815,435 |
![]() |
25 | 550 | 150 | 143 | 0 |
![]() |
24 | 866 | 134 | 139 | 0 |
![]() |
21 | 630 | 123 | 137 | 0 |
![]() |
17 | 447 | 90 | 155 | 0 |
![]() |
32 | 830 | 152 | 168 | 0 |
![]() |
31 | 1,366 | 138 | 159 | 0 |
![]() |
62 | 1,909 | 170 | 175 | 0 |
![]() |
66 | 2,117 | 167 | 165 | 0 |
![]() |
393 | 13,178 | 2,058 | 186 | 0 |
![]() |
51 | 1,792 | 166 | 139 | 0 |
![]() |
31 | 1,375 | 142 | 147 | 0 |
![]() |
42 | 1,044 | 145 | 112 | 0 |
![]() |
23 | 850 | 158 | 113 | 0 |
![]() |
35 | 1,370 | 202 | 143 | 0 |
2015-08-01 | 2 | 47 | 8 | 112 | 0 |
2015-08-02 | 0 | 42 | 13 | 112 | 0 |
2015-08-03 | 2 | 87 | 5 | 106 | 0 |
2015-08-04 | 1 | 65 | 5 | 107 | 0 |
2015-08-05 | 2 | 37 | 7 | 110 | 0 |
2015-08-06 | 1 | 72 | 8 | 106 | 0 |
2015-08-07 | 1 | 58 | 8 | 121 | 0 |
2015-08-08 | 0 | 42 | 3 | 99 | 0 |
2015-08-09 | 0 | 30 | 5 | 106 | 0 |
2015-08-10 | 1 | 28 | 4 | 119 | 0 |
2015-08-11 | 0 | 50 | 4 | 100 | 0 |
2015-08-12 | 1 | 29 | 1 | 102 | 0 |
2015-08-13 | 1 | 58 | 4 | 143 | 0 |
2015-08-14 | 0 | 35 | 12 | 106 | 0 |
2015-08-15 | 1 | 29 | 9 | 94 | 0 |
2015-08-16 | 2 | 32 | 4 | 130 | 0 |
2015-08-17 | 1 | 37 | 8 | 121 | 0 |
2015-08-18 | 2 | 71 | 5 | 116 | 0 |
2015-08-19 | 2 | 85 | 6 | 106 | 0 |
2015-08-20 | 0 | 27 | 6 | 111 | 0 |
2015-08-21 | 1 | 26 | 7 | 111 | 0 |
2015-08-22 | 1 | 25 | 7 | 119 | 0 |
2015-08-23 | 2 | 29 | 6 | 104 | 0 |
2015-08-24 | 2 | 32 | 6 | 113 | 0 |
2015-08-25 | 0 | 41 | 4 | 96 | 0 |
2015-08-26 | 3 | 52 | 5 | 99 | 0 |
2015-08-27 | 3 | 42 | 6 | 95 | 0 |
2015-08-28 | 2 | 50 | 6 | 109 | 0 |
2015-08-29 | 0 | 37 | 6 | 110 | 0 |
2015-08-30 | 0 | 36 | 12 | 118 | 0 |
2015-08-31 | 1 | 39 | 12 | 101 | 0 |
![]() |
29 | 1,161 | 180 | 140 | 0 |
![]() |
25 | 712 | 196 | 150 | 0 |
![]() |
26 | 778 | 159 | 145 | 0 |
![]() |
15 | 795 | 124 | 158 | 0 |
![]() |
35 | 1,206 | 191 | 186 | 0 |
![]() |
26 | 907 | 163 | 178 | 0 |
![]() |
55 | 1,188 | 232 | 169 | 0 |
![]() |
446 | 14,573 | 2,606 | 231 | 0 |
![]() |
37 | 1,190 | 196 | 185 | 0 |
![]() |
34 | 1,355 | 166 | 231 | 0 |
2014-11-01 | 0 | 24 | 6 | 136 | 0 |
2014-11-02 | 1 | 29 | 5 | 136 | 0 |
2014-11-03 | 1 | 42 | 7 | 115 | 0 |
2014-11-04 | 2 | 52 | 6 | 129 | 0 |
2014-11-05 | 1 | 38 | 2 | 112 | 0 |
2014-11-06 | 2 | 31 | 1 | 142 | 0 |
2014-11-07 | 0 | 46 | 3 | 123 | 0 |
2014-11-08 | 0 | 41 | 8 | 134 | 0 |
2014-11-09 | 0 | 86 | 2 | 134 | 0 |
2014-11-10 | 1 | 48 | 4 | 142 | 0 |
2014-11-11 | 0 | 53 | 9 | 146 | 0 |
2014-11-12 | 0 | 55 | 10 | 146 | 0 |
2014-11-13 | 5 | 49 | 5 | 126 | 0 |
2014-11-14 | 1 | 66 | 9 | 166 | 0 |
2014-11-15 | 3 | 52 | 9 | 137 | 0 |
2014-11-16 | 2 | 47 | 7 | 135 | 0 |
2014-11-17 | 1 | 65 | 7 | 128 | 0 |
2014-11-18 | 2 | 58 | 4 | 134 | 0 |
2014-11-19 | 3 | 52 | 1 | 231 | 0 |
2014-11-20 | 2 | 47 | 3 | 119 | 0 |
2014-11-21 | 0 | 52 | 5 | 155 | 0 |
2014-11-22 | 0 | 54 | 9 | 162 | 0 |
2014-11-23 | 0 | 26 | 3 | 147 | 0 |
2014-11-24 | 0 | 33 | 8 | 137 | 0 |
2014-11-25 | 1 | 27 | 4 | 150 | 0 |
2014-11-26 | 0 | 38 | 2 | 140 | 0 |
2014-11-27 | 3 | 49 | 4 | 139 | 0 |
2014-11-28 | 0 | 22 | 8 | 144 | 0 |
2014-11-29 | 1 | 23 | 13 | 162 | 0 |
2014-11-30 | 2 | 50 | 2 | 149 | 0 |
![]() |
24 | 970 | 174 | 165 | 0 |
2014-10-01 | 0 | 22 | 3 | 115 | 0 |
2014-10-02 | 0 | 25 | 9 | 142 | 0 |
2014-10-03 | 0 | 29 | 5 | 128 | 0 |
2014-10-04 | 2 | 13 | 8 | 146 | 0 |
2014-10-05 | 0 | 54 | 16 | 134 | 0 |
2014-10-06 | 1 | 41 | 5 | 158 | 0 |
2014-10-07 | 1 | 65 | 8 | 161 | 0 |
2014-10-08 | 2 | 38 | 5 | 131 | 0 |
2014-10-09 | 2 | 25 | 4 | 145 | 0 |
2014-10-10 | 1 | 34 | 3 | 129 | 0 |
2014-10-11 | 0 | 35 | 7 | 139 | 0 |
2014-10-12 | 2 | 33 | 4 | 147 | 0 |
2014-10-13 | 0 | 24 | 4 | 133 | 0 |
2014-10-14 | 0 | 11 | 1 | 149 | 0 |
2014-10-15 | 0 | 22 | 7 | 136 | 0 |
2014-10-16 | 0 | 20 | 5 | 120 | 0 |
2014-10-17 | 0 | 23 | 3 | 143 | 0 |
2014-10-18 | 0 | 26 | 7 | 146 | 0 |
2014-10-19 | 0 | 27 | 6 | 138 | 0 |
2014-10-20 | 2 | 28 | 6 | 142 | 0 |
2014-10-21 | 1 | 39 | 10 | 142 | 0 |
2014-10-22 | 2 | 33 | 2 | 143 | 0 |
2014-10-23 | 0 | 29 | 4 | 134 | 0 |
2014-10-24 | 1 | 19 | 6 | 141 | 0 |
2014-10-25 | 1 | 35 | 7 | 151 | 0 |
2014-10-26 | 1 | 38 | 3 | 136 | 0 |
2014-10-27 | 1 | 51 | 4 | 141 | 0 |
2014-10-28 | 1 | 40 | 9 | 117 | 0 |
2014-10-29 | 1 | 38 | 5 | 137 | 0 |
2014-10-30 | 2 | 34 | 5 | 165 | 0 |
2014-10-31 | 0 | 19 | 3 | 112 | 0 |
![]() |
32 | 1,179 | 161 | 197 | 0 |
![]() |
50 | 1,546 | 199 | 186 | 0 |
![]() |
37 | 1,229 | 417 | 186 | 0 |
![]() |
18 | 1,109 | 177 | 155 | 0 |
![]() |
39 | 1,124 | 205 | 165 | 0 |
![]() |
34 | 960 | 183 | 159 | 0 |
![]() |
34 | 1,114 | 226 | 148 | 0 |
![]() |
38 | 1,121 | 209 | 145 | 0 |
![]() |
69 | 1,676 | 293 | 178 | 0 |
![]() |
788 | 31,388 | 8,433 | 393 | 0 |
![]() |
41 | 2,147 | 582 | 180 | 0 |
![]() |
54 | 2,795 | 229 | 150 | 0 |
![]() |
45 | 2,013 | 222 | 206 | 0 |
![]() |
48 | 1,641 | 255 | 194 | 0 |
![]() |
62 | 1,859 | 712 | 152 | 0 |
![]() |
48 | 1,941 | 630 | 169 | 0 |
![]() |
52 | 2,107 | 562 | 150 | 0 |
![]() |
56 | 1,918 | 696 | 150 | 0 |
![]() |
53 | 2,334 | 918 | 206 | 0 |
![]() |
121 | 4,435 | 1,803 | 393 | 0 |
![]() |
89 | 3,740 | 876 | 181 | 0 |
![]() |
119 | 4,458 | 948 | 221 | 0 |
![]() |
1,051 | 35,547 | 16,737 | 288 | 0 |
![]() |
48 | 2,570 | 834 | 186 | 0 |
![]() |
94 | 3,666 | 881 | 263 | 0 |
![]() |
86 | 2,600 | 1,003 | 201 | 0 |
![]() |
71 | 2,791 | 773 | 145 | 0 |
![]() |
63 | 2,310 | 1,270 | 163 | 0 |
![]() |
82 | 2,555 | 1,462 | 288 | 0 |
![]() |
95 | 2,577 | 1,269 | 191 | 0 |
![]() |
83 | 2,659 | 1,167 | 192 | 0 |
![]() |
96 | 2,981 | 2,355 | 210 | 0 |
![]() |
114 | 3,375 | 2,371 | 234 | 0 |
![]() |
105 | 3,417 | 1,619 | 206 | 0 |
![]() |
114 | 4,046 | 1,733 | 207 | 0 |
![]() |
1,699 | 48,813 | 17,257 | 237 | 0 |
![]() |
81 | 2,752 | 1,341 | 185 | 0 |
![]() |
124 | 3,916 | 1,229 | 189 | 0 |
![]() |
130 | 3,582 | 1,480 | 206 | 0 |
![]() |
111 | 4,201 | 1,481 | 237 | 0 |
![]() |
151 | 4,491 | 1,316 | 165 | 0 |
![]() |
113 | 3,677 | 1,064 | 180 | 0 |
![]() |
136 | 4,129 | 1,627 | 126 | 0 |
![]() |
165 | 4,551 | 1,514 | 111 | 0 |
![]() |
178 | 4,143 | 1,609 | 112 | 0 |
![]() |
161 | 4,047 | 1,634 | 171 | 0 |
![]() |
160 | 4,370 | 1,286 | 129 | 0 |
![]() |
189 | 4,954 | 1,676 | 141 | 0 |
![]() |
2,382 | 59,998 | 19,679 | 221 | 0 |
![]() |
178 | 4,693 | 1,578 | 135 | 0 |
![]() |
150 | 3,669 | 1,417 | 120 | 0 |
![]() |
156 | 4,370 | 1,308 | 221 | 0 |
2010-10-01 | 6 | 139 | 46 | 83 | 0 |
2010-10-02 | 7 | 140 | 42 | 82 | 0 |
2010-10-03 | 9 | 205 | 49 | 87 | 0 |
2010-10-04 | 4 | 175 | 40 | 89 | 0 |
2010-10-05 | 7 | 229 | 36 | 87 | 0 |
2010-10-06 | 5 | 130 | 47 | 83 | 0 |
2010-10-07 | 9 | 167 | 40 | 81 | 0 |
2010-10-08 | 6 | 157 | 42 | 91 | 0 |
2010-10-09 | 2 | 128 | 45 | 87 | 0 |
2010-10-10 | 6 | 141 | 54 | 91 | 0 |
2010-10-11 | 6 | 161 | 37 | 103 | 0 |
2010-10-12 | 10 | 161 | 51 | 94 | 0 |
2010-10-13 | 5 | 154 | 34 | 97 | 0 |
2010-10-14 | 2 | 140 | 36 | 87 | 0 |
2010-10-15 | 1 | 132 | 42 | 91 | 0 |
2010-10-16 | 1 | 44 | 14 | 71 | 0 |
2010-10-17 | 3 | 165 | 47 | 105 | 0 |
2010-10-18 | 5 | 145 | 37 | 81 | 0 |
2010-10-19 | 7 | 145 | 39 | 92 | 0 |
2010-10-20 | 8 | 140 | 47 | 97 | 0 |
2010-10-21 | 4 | 122 | 49 | 190 | 0 |
2010-10-22 | 10 | 142 | 44 | 221 | 0 |
2010-10-23 | 2 | 103 | 42 | 89 | 0 |
2010-10-24 | 5 | 117 | 59 | 89 | 0 |
2010-10-25 | 5 | 135 | 30 | 87 | 0 |
2010-10-26 | 5 | 96 | 38 | 80 | 0 |
2010-10-27 | 2 | 127 | 31 | 81 | 0 |
2010-10-28 | 1 | 115 | 62 | 82 | 0 |
2010-10-29 | 2 | 133 | 37 | 84 | 0 |
2010-10-30 | 4 | 109 | 43 | 85 | 0 |
2010-10-31 | 7 | 173 | 48 | 94 | 0 |
![]() |
151 | 4,269 | 1,455 | 106 | 0 |
![]() |
192 | 4,840 | 1,866 | 120 | 0 |
![]() |
190 | 4,493 | 1,819 | 98 | 0 |
![]() |
198 | 4,585 | 1,674 | 126 | 0 |
![]() |
274 | 5,687 | 1,895 | 135 | 0 |
![]() |
198 | 4,959 | 1,577 | 99 | 0 |
![]() |
192 | 5,705 | 1,607 | 102 | 0 |
![]() |
197 | 6,096 | 1,644 | 130 | 0 |
![]() |
306 | 6,632 | 1,839 | 105 | 0 |
![]() |
